Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
40 - Circuito: San Luis (1001C) | 214 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
108 | 50,47% | ||
|
47 | 21,96% | ||
|
14 | 6,54% | ||
|
13 | 6,07% | ||
|
10 | 4,67% | ||
|
7 | 3,27% | ||
|
5 | 2,34% | ||
|
5 | 2,34% | ||
|
4 | 1,87% | ||
|
1 | 0,47% | ||
|
6 | |||
|
6 |