Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
39 - Circuito: San Luis (1001C) | 211 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
86 | 40,76% | ||
|
59 | 27,96% | ||
|
17 | 8,06% | ||
|
15 | 7,11% | ||
|
13 | 6,16% | ||
|
6 | 2,84% | ||
|
5 | 2,37% | ||
|
5 | 2,37% | ||
|
3 | 1,42% | ||
|
1 | 0,47% | ||
|
1 | 0,47% | ||
|
15 | |||
|
12 |