Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
38 - Circuito: San Luis (1001B) | 187 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
90 | 48,13% | ||
|
42 | 22,46% | ||
|
15 | 8,02% | ||
|
14 | 7,49% | ||
|
7 | 3,74% | ||
|
5 | 2,67% | ||
|
4 | 2,14% | ||
|
4 | 2,14% | ||
|
3 | 1,60% | ||
|
2 | 1,07% | ||
|
1 | 0,53% | ||
|
11 | |||
|
8 |