Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
37 - Circuito: San Luis (1001B) | 194 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
82 | 42,27% | ||
|
57 | 29,38% | ||
|
17 | 8,76% | ||
|
11 | 5,67% | ||
|
10 | 5,15% | ||
|
9 | 4,64% | ||
|
3 | 1,55% | ||
|
2 | 1,03% | ||
|
1 | 0,52% | ||
|
1 | 0,52% | ||
|
1 | 0,52% | ||
|
23 | |||
|
2 |