Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
36 - Circuito: San Luis (1001B) | 179 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
83 | 46,37% | ||
|
41 | 22,91% | ||
|
14 | 7,82% | ||
|
14 | 7,82% | ||
|
8 | 4,47% | ||
|
5 | 2,79% | ||
|
4 | 2,23% | ||
|
4 | 2,23% | ||
|
4 | 2,23% | ||
|
2 | 1,12% | ||
|
20 | |||
|
7 |