Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
35 - Circuito: San Luis (1001B) | 196 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
92 | 46,94% | ||
|
49 | 25,00% | ||
|
16 | 8,16% | ||
|
11 | 5,61% | ||
|
8 | 4,08% | ||
|
7 | 3,57% | ||
|
6 | 3,06% | ||
|
2 | 1,02% | ||
|
2 | 1,02% | ||
|
2 | 1,02% | ||
|
1 | 0,51% | ||
|
20 | |||
|
13 |