Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
34 - Circuito: San Luis (1001B) | 204 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
105 | 51,47% | ||
|
33 | 16,18% | ||
|
15 | 7,35% | ||
|
11 | 5,39% | ||
|
9 | 4,41% | ||
|
9 | 4,41% | ||
|
7 | 3,43% | ||
|
7 | 3,43% | ||
|
4 | 1,96% | ||
|
2 | 0,98% | ||
|
2 | 0,98% | ||
|
5 | |||
|
5 |