Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
33 - Circuito: San Luis (1001B) | 193 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
81 | 41,97% | ||
|
46 | 23,83% | ||
|
24 | 12,44% | ||
|
17 | 8,81% | ||
|
5 | 2,59% | ||
|
5 | 2,59% | ||
|
4 | 2,07% | ||
|
4 | 2,07% | ||
|
3 | 1,55% | ||
|
2 | 1,04% | ||
|
2 | 1,04% | ||
|
9 | |||
|
6 |