Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
32 - Circuito: San Luis (1001B) | 198 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
84 | 42,42% | ||
|
58 | 29,29% | ||
|
15 | 7,58% | ||
|
12 | 6,06% | ||
|
6 | 3,03% | ||
|
6 | 3,03% | ||
|
5 | 2,53% | ||
|
5 | 2,53% | ||
|
4 | 2,02% | ||
|
2 | 1,01% | ||
|
1 | 0,51% | ||
|
14 | |||
|
9 |