Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
31 - Circuito: San Luis (1001B) | 173 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
89 | 51,45% | ||
|
45 | 26,01% | ||
|
10 | 5,78% | ||
|
6 | 3,47% | ||
|
5 | 2,89% | ||
|
5 | 2,89% | ||
|
4 | 2,31% | ||
|
3 | 1,73% | ||
|
3 | 1,73% | ||
|
2 | 1,16% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
22 | |||
|
10 |