Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
30 - Circuito: San Luis (1001B) | 209 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
109 | 52,15% | ||
|
45 | 21,53% | ||
|
12 | 5,74% | ||
|
10 | 4,78% | ||
|
9 | 4,31% | ||
|
9 | 4,31% | ||
|
6 | 2,87% | ||
|
3 | 1,44% | ||
|
3 | 1,44% | ||
|
2 | 0,96% | ||
|
1 | 0,48% | ||
|
11 | |||
|
7 |