Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
29 - Circuito: San Luis (1001B) | 210 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
91 | 43,33% | ||
|
50 | 23,81% | ||
|
18 | 8,57% | ||
|
13 | 6,19% | ||
|
11 | 5,24% | ||
|
8 | 3,81% | ||
|
7 | 3,33% | ||
|
7 | 3,33% | ||
|
3 | 1,43% | ||
|
2 | 0,95% | ||
|
14 | |||
|
13 |