Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
28 - Circuito: San Luis (1001B) | 170 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
77 | 45,29% | ||
|
35 | 20,59% | ||
|
12 | 7,06% | ||
|
10 | 5,88% | ||
|
10 | 5,88% | ||
|
9 | 5,29% | ||
|
8 | 4,71% | ||
|
4 | 2,35% | ||
|
3 | 1,76% | ||
|
2 | 1,18% | ||
|
34 | |||
|
14 |