Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
27 - Circuito: San Luis (1001A) | 184 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
81 | 44,02% | ||
|
59 | 32,07% | ||
|
9 | 4,89% | ||
|
9 | 4,89% | ||
|
8 | 4,35% | ||
|
8 | 4,35% | ||
|
4 | 2,17% | ||
|
4 | 2,17% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
15 | |||
|
14 |