Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
26 - Circuito: San Luis (1001A) | 192 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
75 | 39,06% | ||
|
69 | 35,94% | ||
|
11 | 5,73% | ||
|
10 | 5,21% | ||
|
9 | 4,69% | ||
|
5 | 2,60% | ||
|
4 | 2,08% | ||
|
3 | 1,56% | ||
|
2 | 1,04% | ||
|
2 | 1,04% | ||
|
2 | 1,04% | ||
|
15 | |||
|
10 |