Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
24 - Circuito: San Luis (1001A) | 181 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
80 | 44,20% | ||
|
50 | 27,62% | ||
|
14 | 7,73% | ||
|
10 | 5,52% | ||
|
8 | 4,42% | ||
|
5 | 2,76% | ||
|
5 | 2,76% | ||
|
4 | 2,21% | ||
|
2 | 1,10% | ||
|
2 | 1,10% | ||
|
1 | 0,55% | ||
|
16 | |||
|
8 |