Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
23 - Circuito: San Luis (1001A) | 165 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
76 | 46,06% | ||
|
40 | 24,24% | ||
|
14 | 8,48% | ||
|
12 | 7,27% | ||
|
7 | 4,24% | ||
|
5 | 3,03% | ||
|
5 | 3,03% | ||
|
3 | 1,82% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
17 | |||
|
10 |