Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
22 - Circuito: San Luis (1001A) | 178 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
90 | 50,56% | ||
|
44 | 24,72% | ||
|
9 | 5,06% | ||
|
7 | 3,93% | ||
|
6 | 3,37% | ||
|
6 | 3,37% | ||
|
5 | 2,81% | ||
|
5 | 2,81% | ||
|
4 | 2,25% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
16 | |||
|
12 | |||
|
3 |