Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
21 - Circuito: San Luis (1001A) | 193 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
82 | 42,49% | ||
|
54 | 27,98% | ||
|
12 | 6,22% | ||
|
11 | 5,70% | ||
|
7 | 3,63% | ||
|
6 | 3,11% | ||
|
6 | 3,11% | ||
|
6 | 3,11% | ||
|
5 | 2,59% | ||
|
4 | 2,07% | ||
|
19 | |||
|
8 |