Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
20 - Circuito: San Luis (1001A) | 201 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
81 | 40,30% | ||
|
69 | 34,33% | ||
|
16 | 7,96% | ||
|
10 | 4,98% | ||
|
7 | 3,48% | ||
|
5 | 2,49% | ||
|
4 | 1,99% | ||
|
4 | 1,99% | ||
|
2 | 1,00% | ||
|
2 | 1,00% | ||
|
1 | 0,50% | ||
|
13 | |||
|
11 | |||
|
2 |