Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
19 - Circuito: San Luis (1001A) | 177 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
85 | 48,02% | ||
|
48 | 27,12% | ||
|
16 | 9,04% | ||
|
8 | 4,52% | ||
|
7 | 3,95% | ||
|
5 | 2,82% | ||
|
3 | 1,69% | ||
|
3 | 1,69% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
19 | |||
|
14 |