Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
18 - Circuito: San Luis (1001A) | 187 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
76 | 40,64% | ||
|
66 | 35,29% | ||
|
14 | 7,49% | ||
|
8 | 4,28% | ||
|
6 | 3,21% | ||
|
6 | 3,21% | ||
|
6 | 3,21% | ||
|
2 | 1,07% | ||
|
1 | 0,53% | ||
|
1 | 0,53% | ||
|
1 | 0,53% | ||
|
15 | |||
|
7 | |||
|
1 |