Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
17 - Circuito: San Luis (1001A) | 185 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
91 | 49,19% | ||
|
55 | 29,73% | ||
|
8 | 4,32% | ||
|
8 | 4,32% | ||
|
6 | 3,24% | ||
|
4 | 2,16% | ||
|
3 | 1,62% | ||
|
3 | 1,62% | ||
|
3 | 1,62% | ||
|
3 | 1,62% | ||
|
1 | 0,54% | ||
|
19 | |||
|
4 | |||
|
1 |