Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
16 - Circuito: San Luis (1001A) | 157 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
74 | 47,13% | ||
|
37 | 23,57% | ||
|
14 | 8,92% | ||
|
9 | 5,73% | ||
|
8 | 5,10% | ||
|
5 | 3,18% | ||
|
3 | 1,91% | ||
|
3 | 1,91% | ||
|
2 | 1,27% | ||
|
2 | 1,27% | ||
|
12 | |||
|
9 |