Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
15 - Circuito: San Luis (1001A) | 174 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
81 | 46,55% | ||
|
57 | 32,76% | ||
|
10 | 5,75% | ||
|
8 | 4,60% | ||
|
7 | 4,02% | ||
|
3 | 1,72% | ||
|
3 | 1,72% | ||
|
3 | 1,72% | ||
|
2 | 1,15% | ||
|
17 | |||
|
12 |