Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
14 - Circuito: San Luis (1001A) | 178 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
84 | 47,19% | ||
|
53 | 29,78% | ||
|
11 | 6,18% | ||
|
8 | 4,49% | ||
|
6 | 3,37% | ||
|
4 | 2,25% | ||
|
4 | 2,25% | ||
|
2 | 1,12% | ||
|
2 | 1,12% | ||
|
2 | 1,12% | ||
|
2 | 1,12% | ||
|
17 | |||
|
9 |