Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
12 - Circuito: San Luis (1001A) | 167 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
82 | 49,10% | ||
|
50 | 29,94% | ||
|
9 | 5,39% | ||
|
8 | 4,79% | ||
|
6 | 3,59% | ||
|
3 | 1,80% | ||
|
3 | 1,80% | ||
|
2 | 1,20% | ||
|
2 | 1,20% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
21 | |||
|
12 |