Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
11 - Circuito: San Luis (1001A) | 183 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
92 | 50,27% | ||
|
48 | 26,23% | ||
|
10 | 5,46% | ||
|
10 | 5,46% | ||
|
9 | 4,92% | ||
|
7 | 3,83% | ||
|
3 | 1,64% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
16 | |||
|
10 | |||
|
5 |