Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
9 - Circuito: San Luis (1001A) | 184 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
76 | 41,30% | ||
|
63 | 34,24% | ||
|
11 | 5,98% | ||
|
11 | 5,98% | ||
|
6 | 3,26% | ||
|
5 | 2,72% | ||
|
3 | 1,63% | ||
|
3 | 1,63% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
16 | |||
|
16 |