Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
6 - Circuito: San Luis (1001A) | 184 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
66 | 35,87% | ||
|
54 | 29,35% | ||
|
19 | 10,33% | ||
|
15 | 8,15% | ||
|
12 | 6,52% | ||
|
6 | 3,26% | ||
|
3 | 1,63% | ||
|
3 | 1,63% | ||
|
3 | 1,63% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
1 | 0,54% | ||
|
15 | |||
|
14 |