Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
4 - Circuito: San Luis (1001A) | 186 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
86 | 46,24% | ||
|
54 | 29,03% | ||
|
11 | 5,91% | ||
|
9 | 4,84% | ||
|
6 | 3,23% | ||
|
6 | 3,23% | ||
|
5 | 2,69% | ||
|
4 | 2,15% | ||
|
3 | 1,61% | ||
|
2 | 1,08% | ||
|
17 | |||
|
12 |