Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
3 - Circuito: San Luis (1001A) | 183 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
81 | 44,26% | ||
|
61 | 33,33% | ||
|
9 | 4,92% | ||
|
7 | 3,83% | ||
|
6 | 3,28% | ||
|
6 | 3,28% | ||
|
4 | 2,19% | ||
|
4 | 2,19% | ||
|
3 | 1,64% | ||
|
1 | 0,55% | ||
|
1 | 0,55% | ||
|
17 | |||
|
14 |