Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
2 - Circuito: San Luis (1001A) | 180 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
73 | 40,56% | ||
|
57 | 31,67% | ||
|
9 | 5,00% | ||
|
8 | 4,44% | ||
|
8 | 4,44% | ||
|
7 | 3,89% | ||
|
5 | 2,78% | ||
|
4 | 2,22% | ||
|
3 | 1,67% | ||
|
3 | 1,67% | ||
|
3 | 1,67% | ||
|
17 | |||
|
15 | |||
|
1 |