Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
556 - Circuito: La Punta | 175 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
67 | 38,29% | ||
|
61 | 34,86% | ||
|
16 | 9,14% | ||
|
11 | 6,29% | ||
|
6 | 3,43% | ||
|
4 | 2,29% | ||
|
3 | 1,71% | ||
|
3 | 1,71% | ||
|
2 | 1,14% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
14 | |||
|
10 |