Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
551 - Circuito: La Punta | 193 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
89 | 46,11% | ||
|
61 | 31,61% | ||
|
15 | 7,77% | ||
|
13 | 6,74% | ||
|
4 | 2,07% | ||
|
4 | 2,07% | ||
|
2 | 1,04% | ||
|
2 | 1,04% | ||
|
1 | 0,52% | ||
|
1 | 0,52% | ||
|
1 | 0,52% | ||
|
13 | |||
|
12 |