Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
541 - Circuito: La Punta | 183 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
81 | 44,26% | ||
|
52 | 28,42% | ||
|
9 | 4,92% | ||
|
8 | 4,37% | ||
|
8 | 4,37% | ||
|
6 | 3,28% | ||
|
5 | 2,73% | ||
|
5 | 2,73% | ||
|
4 | 2,19% | ||
|
4 | 2,19% | ||
|
1 | 0,55% | ||
|
17 | |||
|
10 |