Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
536 - Circuito: La Punta | 193 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
66 | 34,20% | ||
|
64 | 33,16% | ||
|
21 | 10,88% | ||
|
12 | 6,22% | ||
|
11 | 5,70% | ||
|
6 | 3,11% | ||
|
5 | 2,59% | ||
|
5 | 2,59% | ||
|
1 | 0,52% | ||
|
1 | 0,52% | ||
|
1 | 0,52% | ||
|
16 | |||
|
14 |