Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
534 - Circuito: La Punta | 201 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
77 | 38,31% | ||
|
67 | 33,33% | ||
|
23 | 11,44% | ||
|
12 | 5,97% | ||
|
10 | 4,98% | ||
|
3 | 1,49% | ||
|
3 | 1,49% | ||
|
2 | 1,00% | ||
|
2 | 1,00% | ||
|
2 | 1,00% | ||
|
11 | |||
|
10 |