Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
532 - Circuito: La Punta | 205 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
78 | 38,05% | ||
|
63 | 30,73% | ||
|
16 | 7,80% | ||
|
11 | 5,37% | ||
|
11 | 5,37% | ||
|
6 | 2,93% | ||
|
5 | 2,44% | ||
|
5 | 2,44% | ||
|
4 | 1,95% | ||
|
4 | 1,95% | ||
|
2 | 0,98% | ||
|
9 | |||
|
8 |