Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
531 - Circuito: La Punta | 194 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
78 | 40,21% | ||
|
56 | 28,87% | ||
|
21 | 10,82% | ||
|
14 | 7,22% | ||
|
6 | 3,09% | ||
|
5 | 2,58% | ||
|
4 | 2,06% | ||
|
3 | 1,55% | ||
|
3 | 1,55% | ||
|
2 | 1,03% | ||
|
2 | 1,03% | ||
|
15 | |||
|
4 |