Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
529 - Circuito: La Punta | 202 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
80 | 39,60% | ||
|
49 | 24,26% | ||
|
22 | 10,89% | ||
|
16 | 7,92% | ||
|
7 | 3,47% | ||
|
6 | 2,97% | ||
|
5 | 2,48% | ||
|
5 | 2,48% | ||
|
4 | 1,98% | ||
|
4 | 1,98% | ||
|
4 | 1,98% | ||
|
16 | |||
|
11 |