Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
523 - Circuito: La Punta | 204 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
90 | 44,12% | ||
|
49 | 24,02% | ||
|
17 | 8,33% | ||
|
15 | 7,35% | ||
|
15 | 7,35% | ||
|
5 | 2,45% | ||
|
3 | 1,47% | ||
|
3 | 1,47% | ||
|
3 | 1,47% | ||
|
2 | 0,98% | ||
|
2 | 0,98% | ||
|
11 | |||
|
9 |