Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
522 - Circuito: La Punta | 180 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
78 | 43,33% | ||
|
57 | 31,67% | ||
|
18 | 10,00% | ||
|
8 | 4,44% | ||
|
5 | 2,78% | ||
|
4 | 2,22% | ||
|
3 | 1,67% | ||
|
3 | 1,67% | ||
|
2 | 1,11% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
20 | |||
|
14 |