Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
521 - Circuito: La Punta | 199 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
87 | 43,72% | ||
|
59 | 29,65% | ||
|
20 | 10,05% | ||
|
11 | 5,53% | ||
|
4 | 2,01% | ||
|
4 | 2,01% | ||
|
4 | 2,01% | ||
|
3 | 1,51% | ||
|
3 | 1,51% | ||
|
2 | 1,01% | ||
|
2 | 1,01% | ||
|
14 | |||
|
12 |