Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Union | 8 | 3 | 37,50% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.511 | 37,48% | 580 | 682 | 27,16% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
433 | 74,66% | ||
|
89 | 15,34% | ||
|
38 | 6,55% | ||
|
20 | 3,45% | ||
|
96 | |||
|
6 |