Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Fortin El Patria | 2 | 2 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
605 | 100,33% | 252 | 274 | 45,29% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
124 | 49,21% | ||
|
85 | 33,73% | ||
|
40 | 15,87% | ||
|
3 | 1,19% | ||
|
17 | |||
|
5 |