Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Bagual | 1 | 1 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
256 | 100,00% | 122 | 135 | 52,73% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
72 | 59,02% | ||
|
48 | 39,34% | ||
|
1 | 0,82% | ||
|
1 | 0,82% | ||
|
11 | |||
|
2 |