Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Los Manantiales | 2 | 2 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
424 | 99,76% | 288 | 357 | 84,20% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
163 | 56,60% | ||
|
98 | 34,03% | ||
|
24 | 8,33% | ||
|
3 | 1,04% | ||
|
62 | |||
|
7 |