Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
El Barrial | 1 | 1 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
35 | 100,00% | 19 | 21 | 60,00% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
10 | 52,63% | ||
|
6 | 31,58% | ||
|
2 | 10,53% | ||
|
1 | 5,26% | ||
|
2 |