Escrutinio por Localidad para Diputado Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Talita | 1 | 1 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
328 | 100,00% | 238 | 244 | 74,39% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
180 | 75,63% | ||
|
45 | 18,91% | ||
|
9 | 3,78% | ||
|
3 | 1,26% | ||
|
1 | 0,42% | ||
|
4 | |||
|
2 |